| Place | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Le jardin de Temeni | 38.238399 | 22.126399 |
| Patras port sud | 38.232015 | 21.724530 |
| Aéroport international d’Araxos | 38.150298 | 21.412311 |
| Aéroport international d’Athènes El. Venizelos | 37.936724 | 23.944380 |
| Acropole d’Athènes | 37.969797 | 23.724487 |
| Canal de Corinthe vue pnoramique | 37.926194 | 22.993881 |
| Canal de Corinthe | 37.917984 | 23.006562 |
| Théâtre d’Epidaure | 37.596455 | 23.077616 |
| Site archéologique de Mycènes | 37.730661 | 22.754413 |
| Tolo: parking pour le bateau pour Hydra | 37.514902 | 22.856814 |
| Site atchéologique d’Olympie (parking) | 37.644603 | 21.628057 |
| Delphes, sites archéologique et musée | 38.479984 | 22.499995 |
| Kastraki Kalampaka Météores (Hotel Spanias) | 39.715113 | 21.616470 |
| Village de Paraskévi | 38.187935 | 21.988973 |
| Lac Tsiflo | 38.076620 | 22.232813 |
| Kalavrita gare ferrovière | 38.033314 | 22.110098 |
| Tolo Argolide (hôtel Frini) | 37.521075 | 22.859816 |
| Plataniotissa Aigio Achaia | 38.112656 | 22.087020 |
| Cap Héraion Perachora Loutraki | 38.028810 | 22.853628 |
Patras port sud